Latency matrix
Median round-trip time in milliseconds from each node to each target over the last hour. A corner mark shows that the node is currently probing the target's fallback address. Select a node or a target to see its graphs.
China Telecom
| Node | Guangdong | Shanghai | Beijing | Zhejiang |
|---|---|---|---|---|
| 58.1 | 27.8 | 60.0 | 42.1 | |
| 48.9 | 66.6 | 78.7 | 74.9 | |
| 15.1 | 28.7 | 48.1 | 41.7 | |
| 193 | 185 | 195 | 189 | |
| 206 | 167 | 179 | 179 | |
| 214 | 164 | 212 | 191 | |
| 161 | 132 | 149 | 134 |
China Unicom
| Node | Guangdong | Shanghai | Beijing | Zhejiang |
|---|---|---|---|---|
| 61.2 | 31.1 | 50.6 | 38.9 | |
| 48.9 | 71.4 | 75.0 | 68.0 | |
| 13.5 | 34.5 | 41.4 | 35.0 | |
| 368 | 388 | 379 | 340 | |
| 208 | 219 | 192 | 203 | |
| 265 | 267 | 249 | 262 | |
| 214 | 198 | 198 | 205 | |
| 188 | 175 | 188 | 179 |
China Mobile
| Node | Guangdong | Shanghai | Beijing | Zhejiang |
|---|---|---|---|---|
| 62.7 | 35.9 | 63.6 | 37.9 | |
| 45.0 | 68.6 | 84.1 | 66.6 | |
| 30.1 | 52.6 | 73.3 | 52.9 | |
| 184 | 183 | 179 | 196 | |
| 168 | 218 | 143 | 198 | |
| 178 | 177 | 165 | 174 | |
| 207 | 207 | 207 | 166 |
Public DNS
| Node | Google DNS | Cloudflare DNS | OpenDNS | Quad9 | DNS.SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | |
| 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | |
| 0.4 | 0.8 | 33.4 | 35.5 | 0.2 | |
| 0.3 | 0.5 | 0.2 | 9.9 | 0.2 | |
| 0.9 | 2.5 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | |
| 0.6 | 1.1 | 47.4 | 2.9 | 0.8 | |
| 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | |
| 4.5 | 0.9 | 17.6 | 4.3 | 0.2 | |
| 27.8 | 0.4 | 23.2 | 23.1 | 0.4 | |
| 0.6 | 0.9 | 10.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 72.3 |
xTom Asia Pacific
| Node | Tokyo | Osaka | Singapore | Hong Kong | Sydney |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 7.6 | 66.4 | 43.8 | 114 | |
| 7.6 | – | 74.6 | 63.0 | 136 | |
| 66.9 | 74.7 | – | 31.7 | 92.3 | |
| 43.7 | 63.0 | 31.6 | – | 198 | |
| 114 | 136 | 92.4 | 196 | – | |
| 208 | 234 | 154 | 189 | 244 | |
| 217 | 244 | 153 | 180 | 241 | |
| 203 | 230 | 156 | 180 | 245 | |
| 221 | 238 | 157 | 195 | 249 | |
| 234 | 261 | 181 | 232 | 280 | |
| 106 | 110 | 172 | 145 | 143 | |
| 137 | 190 | 202 | 180 | 219 |
xTom Europe
| Node | Amsterdam | Frankfurt | London | Düsseldorf | Tallinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 212 | 203 | 220 | 234 | |
| 234 | 244 | 230 | 239 | 260 | |
| 156 | 153 | 157 | 157 | 181 | |
| 194 | 180 | 179 | 197 | 233 | |
| 244 | 241 | 245 | 249 | 280 | |
| – | 10.1 | 5.8 | 13.9 | 37.6 | |
| 10.1 | – | 15.6 | 4.8 | 28.5 | |
| 5.8 | 15.6 | – | 19.4 | 43.2 | |
| 13.9 | 4.8 | 19.5 | – | 32.2 | |
| 37.6 | 28.5 | 43.2 | 32.3 | – | |
| 135 | 143 | 129 | 143 | 168 | |
| 71.8 | 78.2 | 69.5 | 84.9 | 98.9 |
xTom North America
| Node | San Jose | New York |
|---|---|---|
| 106 | 137 | |
| 109 | 190 | |
| 172 | 202 | |
| 145 | 180 | |
| 143 | 220 | |
| 135 | 71.9 | |
| 143 | 78.3 | |
| 129 | 69.4 | |
| 143 | 86.5 | |
| 167 | 98.8 | |
| – | 65.2 | |
| 65.1 | – |
< 40 ms40–8080–130130–180180–230≥ 230
No data
Not measured